Per 1 januari 2001
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Zie ook: Inwoneraantallen
A Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Aa en Hunze 25.208 179 23 60 16 91
Aalburg 11.928 362 30 58 12 236
Aalsmeer 22.662 205 23 63 14 993
Aalten 18.773 254 26 58 15 227
Ter Aar 9.080 429 29 61 10 469
Abcoude 8.487 442 27 59 14 280
Achtkarspelen 20.013 149 27 61 12 273
Akersloot 5.013 489 27 60 12 501
Alblasserdam 18.410 259 26 59 14 2090
Albrandswaard 17.721 271 24 62 13 794
Alkemade 14.395 316 27 61 12 534
Alkmaar 93.022 29 24 63 13 3098
Almelo 70.416 43 25 61 14 1039
Almere 150.398 12 31 62 7 1143
Alphen aan den Rijn 70.162 44 26 64 10 1273
Alphen-Chaam 9.486 417 25 62 13 102
Ambt Montfoort 11.038 384 22 63 15 250
Ameland 3.545 499 26 61 13 61
Amerongen 7.222 464 26 58 16 245
Amerfoort 128.035 17 26 62 12 2036
Amstelveen 77.370 36 21 60 18 1922
Amsterdam 734.594 1 21 67 12 4449
Andijk 6.377 477 27 62 11 301
Angerlo 4.891 492 24 65 11 181
Anna Paulowna 13.930 325 27 62 10 187
Apeldoorn 153.683 10 24 61 15 452
Appingedam 12.434 356 22 60 18 521
Arcen en Velden 8.990 430 26 62 12 222
Arnhem 139.329 14 22 65 13 1414
Assen 59.006 55 26 60 14 716
Asten 15.789 300 27 61 11 226
Axel 12.280 358 22 60 17 172
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
B Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Baarle-Nassau 6.312 479 22 62 16 83
Baarn 24.526 185 22 61 17 751
Barendrecht 30.976 131 27 61 12 1500
Barneveld 48.298 62 32 57 11 274
Bathmen 5.224 486 25 60 15 199
Bedum 10.877 390 28 60 12 244
Beek 17.174 275 24 62 14 818
Beemster 8.451 446 25 61 14 120
Beesel 13.189 343 25 62 13 466
Bellingwedde 9.748 413 22 61 17 90
Bemmel 41.172 83 25 63 12 653
Bennebroek 5.226 485 22 56 23 2981
Bergambacht 9.269 423 27 60 13 268
Bergeijk 17.966 268 26 62 12 178
Bergen (L.) 13.444 336 25 62 13 126
Bergen (NH.) 31.687 126 22 60 18 326
Bergen op Zoom 65.363 48 24 62 14 808
Bergh 18.429 258 23 63 14 247
Berschenhoek 13.206 341 29 62 8 889
Berkel en Rodenrijs 16.978 282 28 60 12 912
Bernheze 28.664 146 27 61 12 319
Bernisse 12.739 351 25 64 12 222
Best 26.825 156 27 63 10 784
Beuningen 25.439 174 28 63 9 581
Beverwijk 35.938 104 22 61 17 1941
het Bildt 10.259 401 26 60 14 111
De Bilt 42.056 79 24 57 19 631
Binnenmaas 19.232 245 23 64 13 379
Bladel 18.992 251 26 63 11 252
Blaricum 9.376 419 23 62 15 843
Bleiswijk 10.258 402 30 61 9 484
Bloemendaal 16.831 284 24 55 21 443
Boarnsterhim 18.588 256 25 61 13 122
Bodegraven 19.633 238 29 61 10 526
Boekel 9.230 425 27 62 11 268
Ten Boer 7.465 461 30 59 11 165
Bolsward 9.307 421 25 59 16 1024
Borculo 10.498 399 25 60 15 190
Borger-Odoorn 26.298 160 24 61 15 96
Borne 20.717 229 26 61 13 797
Borsele 22.009 213 28 58 14 155
Boskoop 15.084 309 27 62 11 1002
Boxmeer 28.907 141 26 62 12 259
Boxtel 29.265 138 25 62 12 457
Breda 162.308 8 23 62 15 1278
Breukelen 14.255 320 25 61 14 319
Brielle 15.965 298 23 64 13 580
Brummen 21.593 218 25 61 15 257
Brunssum 30.395 134 22 60 17 1764
Bunnik 18.774 328 25 59 15 371
Bunschoten 19.260 243 31 60 9 630
Buren 25.239 178 26 63 11 187
Bussum 31.050 128 23 57 21 3856
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
C Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Capelle aan den IJssel 65.018 49 24 62 13 4464
Castricum 23.132 200 24 59 17 759
Coevorden 35.502 108 24 60 16 120
Cranendonck 20.295 231 24 64 12 264
Cromstrijen 12.791 349 23 64 12 235
Cuijk 24.235 186 25 64 11 450
Culemborg 25.252 176 28 61 11 853
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
D Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Dalfsen 25.842 170 28 59 13 156
Dantumadeel 19.843 236 28 57 14 231
Delft 96.180 27 21 66 13 3773
Delfzijl 28.971 140 24 60 16 217
Den Helder 59.822 54 24 62 13 1317
Denekamp 25.996 169 27 59 15 148
Deurne 32.045 124 27 61 12 273
Deventer 85.008 32 24 62 14 807
Didam 16.603 290 25 63 12 477
Diemen 23.835 189 24 64 12 2004
Dinxperlo 8.565 439 24 61 15 627
Dirksland 8.199 451 28 59 14 147
Dodewaard 4.528 494 29 60 11 267
Doesburg 11.518 369 25 63 12 989
Dietinchem 47.742 65 25 61 14 912
Dongen 24.856 181 25 62 12 847
Dongeradeel 24.726 182 27 59 14 146
Doorn 10.124 407 21 57 22 455
Dordrecht 120.021 19 25 61 14 1489
Drechterland 10.049 409 28 62 10 420
Driebergen-Rijsenburg 18.327 261 25 57 19 696
Drimmelen 26.624 158 24 63 12 276
Dronten 35.591 107 30 59 11 107
Druten 17.054 278 26 64 10 446
Duiven 25.751 171 29 61 10 752
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
E Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Echt 19.237 244 21 63 15 257
Echteld 6.747 470 27 60 14 227
Edam-Volendam 27.687 152 26 65 10 1696
Ede 102.405 25 28 58 14 322
Eemnes 8.660 436 28 63 9 279
Eemsmond 16.727 287 26 59 15 88
Eersel 18.315 262 26 62 12 222
Eibergen 16.695 288 26 61 14 143
Eijsden 12.067 360 25 61 14 610
Eindhoven 203.397 5 21 64 15 2330
Elburg 21.689 216 29 59 12 340
Emmen 107.422 23 24 61 15 315
Enkhuizen 17.033 280 25 62 13 1357
Enschede 150.449 11 23 63 14 1065
Epe 33.156 119 23 60 17 212
Ermelo 26.784 157 26 59 15 313
Etten-Leur 37.784 96 25 64 12 681
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
F Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Ferwerderadiel 8.818 432 27 60 13 90
Franekeradeel 20.354 230 26 60 14 198
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
G Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Gaasterlân-Sleat 10.186 405 26 56 17 107
Geertruidenberg 20.989 224 24 64 12 777
Geldermalsen 24.882 180 26 62 12 250
Geldrop 28.001 150 23 62 14 2034
Gemert-Bakel 27.683 153 27 62 11 225
Gendringen 20.935 225 25 62 13 324
Gennep 16.822 285 23 64 13 347
Giessenlanden 14.178 321 27 61 12 224
Gilze en Rijen 24.544 184 26 63 12 374
Goedereede 11.268 375 26 60 15 157
Goes 35.953 103 24 59 17 387
Goirle 22.389 210 26 63 12 532
Gorinchem 33.994 114 24 61 14 1783
Gorssel 13.369 337 22 57 21 155
Gouda 71.782 42 26 62 13 4225
Graafstroom 9.598 415 33 56 11 145
Graft-De Rijp 6.402 476 26 62 11 321
Grave 12.635 352 34 65 11 463
's-Gravenland 9.244 424 24 61 15 427
's-Gravendeel 8.740 433 24 63 14 459
's-Gravenhage 442.356 3 22 62 15 6513
's-Gravenzande 19.173 249 27 61 12 1109
Groenlo 9.119 428 23 62 15 976
Groesbeek 19.357 241 23 61 16 439
Groningen 174.250 7 19 68 12 2174
Grootegast 11.877 363 28 59 13 137
Gulpen-Wittem 15.525 302 23 63 14 212
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
H Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Haaksbergen 24.129 188 24 62 14 229
Haaren 14.085 323 25 63 12 244
Haarlem 148.377 13 21 63 16 5039
Haarlemmerliede C.A. 5.578 484 27 61 12 268
Haarlemmermeer 113.553 21 26 64 10 631
Haelen 10.051 408 24 61 16 352
Halderberge 29.502 137 24 63 14 395
Hardenberg 57.254 56 28 59 13 182
Harderwijk 40.186 87 27 61 12 1047
Hardinxveld-Giessendam 17.811 270 29 58 13 1058
Haren 18.698 255 23 54 22 407
Harenkarspel 15.144 308 28 62 10 280
Harlingen 15.444 303 25 60 15 613
Hattem 11.672 365 26 59 16 502
Heel 8.295 450 22 65 13 398
Heemskerk 36.074 101 25 60 15 1314
Heemstede 26.003 168 23 56 21 2815
Heerde 18.083 266 25 60 15 230
Heerenveen 41.250 81 24 59 17 304
Heerhugowaard 45.569 68 27 65 8 1156
Heerjansdam 3.539 500 24 61 14 613
Heerlen 95.149 28 21 62 17 2096
Heeze-Leende 15.285 307 25 61 15 146
Heiloo 21.897 215 23 59 18 1166
Helden 19.502 240 26 62 12 282
Hellendoorn 35.789 105 25 60 14 260
Hellevoetsluis 38.861 92 26 63 10 1227
Helmond 80.932 34 25 64 12 1513
Hendrik-Ido-Ambacht 21.179 221 28 59 13 1968
Hengelo (Gld.) 8.457 445 24 60 16 172
Hengelo (O.) 80.433 35 24 61 15 1317
's-Hertogenbosch 130.477 16 23 64 13 1535
Heumen 16.503 291 27 62 11 413
Heusden 42.935 76 27 62 11 545
Heythuysen 12.106 359 24 63 13 208
Hillegom 20.855 227 24 61 14 1643
Hilvarenbeek 14.804 315 27 62 11 155
Hilversum 82.773 33 21 61 18 1802
Hof van Twente 34.855 110 24 60 16 163
Hontenisse 7.971 456 22 61 17 105
Hoogeveen 52.782 59 26 59 15 413
Hoogezand-Sappemeer 33.248 118 23 62 15 491
Hoorn 65.764 47 26 63 11 3388
Horst aan de Maas 28.334 147 26 61 13 235
Houten 35.978 102 33 59 9 643
Huizen 42.099 78 27 61 12 2648
Hulst 19.691 237 22 61 17 157
Hummelo en Keppel 4.524 495 22 60 17 106
Hunsel 6.102 480 27 63 10 177
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
I Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
IJsselstein 30.923 133 27 64 9 1462
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
J Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Jacobswoude 10.680 396 26 63 11 291
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
K Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Kampen 47.941 64 28 59 12 339
Kapelle 11.442 371 28 58 14 308
Katwijk 41.005 84 28 59 13 3063
Kerkrade 51.066 61 20 62 17 2327
Kessel 4.189 496 24 64 12 197
Kesteren 10.871 391 36 55 10 661
Kollumerland C.A. 13.192 342 27 60 13 120
Korendijk 10.752 393 16 62 12 138
Krimpen aan den IJssel 28.698 144 25 60 15 3654
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
L Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Laarbeek 21.540 219 26 62 12 389
Landerd 14.366 318 27 62 12 204
Landgraaf 40.769 85 22 63 14 1654
Landsmeer 10.243 403 24 61 15 455
Langedijk 24.205 187 28 62 10 962
Laren 11.532 368 21 55 24 945
Leek 19.014 250 26 60 13 299
Leerdam 20.878 226 28 59 13 620
Leersum 7.386 462 25 59 16 246
Leeuwarden 89.453 31 23 62 15 1115
Leeuwarderadeel 10.656 397 29 61 10 261
Leiden 117.022 20 21 67 12 5280
Leiderdorp 26.179 164 25 62 13 2237
Leidschendam 39.567 91 25 59 15 1104
Lelystad 64.668 50 27 64 9 275
Lemsterland 12.741 350 26 62 13 166
Leusden 28.833 142 27 61 12 492
Lichtenvoorde 19.224 246 28 60 12 261
Liemeer 6.794 468 27 64 9 224
De Lier 11.189 378 26 63 10 1288
Liesveld 9.577 416 31 58 11 236
Limmen 6.559 474 28 61 11 723
Lingewaal 10.692 395 27 61 12 211
Lisse 22.002 214 25 62 13 1404
Lith 6.722 471 27 62 10 132
Littenseradiel 10.728 394 29 60 11 62
Lochem 19.179 248 23 58 19 150
Loenen 8.386 448 25 61 14 336
Loon op Zand 22.911 202 25 62 13 453
Loosdrecht 8.737 434 22 60 18 570
Lopik 13.514 335 29 61 10 180
Loppersum 11.038 385 27 60 13 100
Losser 22.757 204 25 61 14 230
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
M Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Maarn 5.833 482 24 58 18 230
Maarssen 40.305 86 27 64 10 1476
Maasbracht 13.700 330 23 62 16 640
Maasbree 12.823 348 27 63 10 259
Maasdonk 11.409 372 28 60 12 306
Maasdriel 23.370 197 26 62 12 350
Maasland 6.821 467 29 59 12 291
Maassluis 32.981 120 25 63 13 4417
Maastricht 122.163 18 20 64 16 2143
Margraten 13.748 329 25 61 14 238
De Marne 10.881 389 24 60 15 65
Marum 9.938 411 27 60 12 154
Medemblik 7.671 459 25 63 12 1049
Meerlo-Wanssum 7.670 460 26 63 11 199
Meerssen 20.246 233 22 62 15 746
Meijel 5.789 483 25 63 12 292
Menaldumadeel 14.130 322 27 61 12 205
Menterwolde 12.563 353 25 63 12 155
Meppel 30.037 136 25 61 14 538
Middelburg 45.427 69 25 59 16 934
Middelharnis 17.039 279 26 59 16 278
Midden-Drenthe 32.813 121 26 60 15 96
Mierlo 10.219 404 26 63 11 572
Mill en Sint Hubert 11.091 380 25 62 13 210
Millingen aan de Rijn 5.871 481 25 63 13 653
Moerdijk 36.456 98 24 63 13 229
Monster 20.196 234 26 60 14 1410
Montfoort 13.285 339 28 63 9 353
Mook en Middelaar 7.978 455 24 62 14 458
Moordrecht 7.932 457 28 61 11 650
Muiden 6.770 469 25 62 13 469
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
N Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Naaldwijk 29.061 139 27 60 12 1165
Naarden 16.872 283 25 57 18 782
Nederhorst den Berg 5.076 488 24 65 11 437
Nederlek 14.894 310 26 61 13 533
Nederweert 16.171 296 26 63 12 161
Neede 11.047 382 23 63 15 241
Neerijnen 11.389 373 27 61 12 172
Niedorp 11.389 374 27 63 10 185
Nieuwegein 62.345 51 25 66 9 2620
Nieuwekerk aan den IJssel 21.649 217 28 62 10 1250
Nieuwkoop 11.019 387 27 62 11 353
Nieuw-Lekkerland 9.361 420 33 57 10 896
Nijefurd 10.891 388 25 59 16 112
Nijkerk 36.721 97 28 61 11 528
Nijmegen 153.705 9 21 66 13 2862
Noord-Beveland 6.971 466 21 60 19 81
Noordenveld 30.959 132 24 60 16 154
Noorder-Koggenland 10.456 400 27 63 10 211
Noordoostpolder 43.669 75 29 58 13 95
Noordwijk 24.656 183 23 63 14 689
Noordwijkerhout 15.362 305 26 61 13 682
Nootdorp 12.492 354 30 62 8 1303
Nuenen C.A. 23.679 193 26 63 11 699
Nunspeet 26.139 165 29 57 14 203
Nuth 16.687 289 22 62 16 503
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
O Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Obdam 6.448 475 28 62 9 314
Oegstgeest 21.117 222 27 58 15 2907
Oirschot 17.703 272 27 61 13 174
Oisterwijk 25.281 175 25 61 14 395
Oudebroek 22.645 206 30 58 12 231
Oldenzaal 31.111 127 24 62 14 1441
Olst 17.024 281 26 60 14 149
Ommen 16.772 286 27 58 15 93
Onderbanken 8.468 444 23 62 15 399
Oostburg 18.034 267 21 59 20 91
Oosterhout 52.749 60 24 63 13 734
Oostflakkee 10.140 406 24 62 13 136
Ooststellingwerf 26.238 161 25 59 16 117
Oostzaan 8.909 431 24 62 14 731
Opmeer 11.041 383 28 62 11 265
Opsterland 28.833 143 26 59 14 128
Oss 66.887 46 25 62 13 1102
Oud-Beijerland 22.392 209 28 60 12 1197
Ouder-Amstel 12.988 346 23 61 15 531
Ouderkerk 8.103 452 27 60 13 300
Oudewater 9.742 414 26 61 13 249
Overbetuwe 39.731 89 26 62 11 362
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
P Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Papendrecht 30.088 135 24 63 13 3166
Pekela 13.359 338 23 61 16 269
Pijnacker 23.472 195 29 61 11 749
Purmerend 72.142 41 25 63 12 3036
Putten 22.889 203 28 59 13 269
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
R Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Raalte 36.403 99 27 60 13 212
Ravenstein 8.519 440 27 62 11 206
Reeuwijk 12.855 347 27 60 13 338
Reiderland 7.011 465 20 62 17 71
Reimerswaal 20.726 228 29 56 15 202
Renkum 32.236 122 22 57 22 701
Renswoude 4.055 497 32 59 9 220
Reusel-De Mierden 12.457 355 28 61 11 160
Rheden 44.386 74 21 58 21 541
Rhenen 17.344 273 25 60 15 419
Ridderkerk 46.542 67 22 62 16 1954
Rijnsburg 14.818 314 30 60 10 2514
Rijnwaarden 11.063 381 24 64 11 294
Rijnwoude 19.222 247 28 62 11 340
Rijssen 35.413 109 30 56 14 376
Rijswijk 53.167 57 20 60 20 2985
Roerdalen 10.528 398 22 65 13 239
Roermond 45.159 71 23 62 14 1110
Roggel en Neer 8.430 447 26 61 13 201
De Ronde Venen 34.226 112 27 62 11 482
Roosendaal 76.769 37 24 62 14 720
Rotterdam 595.255 2 23 62 15 2853
Rozenburg 13.225 340 23 65 12 2955
Rozendaal 1.506 502 21 54 25 54
Rucphen 22.586 208 22 65 13 351
Ruurlo 8.083 453 24 59 17 125
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
S Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Sas van Gent 8.594 438 22 61 17 142
Sassenheim 14.886 311 26 60 14 2317
Schagen 17.126 276 23 63 14 908
Scheemda 14.368 317 24 62 14 126
Schermer 4.902 491 27 62 11 80
Scherpenzeel 9.138 426 29 60 11 661
Schiedam 76.102 38 23 61 15 4176
Schiermonnikoog 1.017 504 21 62 17 26
Schijndel 22.967 201 25 63 12 553
Schinnen 13.656 331 24 62 14 567
Schipluiden 11.113 379 30 60 11 376
Schoonhoven 11.783 364 25 63 12 1857
Schouwen-Duiveland 34.194 113 24 59 18 138
Sevenum 7.234 463 25 62 12 149
Simpelveld 11.500 370 22 63 16 717
Sint Anthonis 11.670 366 27 59 14 117
Sint-Michielsgestel 27.830 151 26 61 13 472
Sint-Oedenrode 17.084 277 26 62 12 265
Sittard-Geleen 97.950 26 22 62 16 1226
Skarsterlân 27.019 154 27 59 14 145
Sliedrecht 23.664 194 25 59 16 1857
Slochteren 14.873 312 26 61 13 97
Sluis-Aardenburg 6.560 473 20 58 22 80
Smallingerland 53.010 58 26 60 14 444
Sneek 32.137 123 25 60 15 1055
Soest 44.622 73 24 60 15 966
Someren 18.452 257 28 60 12 230
Son en Breugel 14.819 313 24 60 16 568
Spijkenisse 73.853 39 26 63 11 2795
Stadskanaal 33.517 116 23 59 17 284
Staphorst 15.329 306 35 54 11 114
Stede-Broec 21.081 223 27 63 10 1421
Steenbergen 23.354 198 24 62 14 159
Steenderen 4.990 490 27 60 13 102
Steenwijk 41.186 82 25 59 16 140
Stein 26.432 159 22 64 14 1240
Strijen 9.389 418 24 64 12 183
Susteren 13.034 345 22 63 14 467
Swalmen 8.612 437 23 62 15 380
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
T Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Terneuzen 34.498 111 24 60 16 289
Terschelling 4.768 493 22 64 14 54
Texel 13.585 334 25 61 14 85
Tholen 23.763 191 29 58 14 161
Thorn 2.602 501 22 60 18 447
Tiel 39.608 90 26 62 11 1311
Tilburg 195.819 6 24 64 12 1668
Tubbergen 20.022 235 29 58 13 136
Tynaarlo 31.752 125 25 58 18 220
Tytsjerksteradiel 31.049 129 26 60 14 206
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
U Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Ubbergen 9.275 422 21 62 17 274
Uden 39.922 88 25 64 11 592
Uitgeest 11.669 367 27 62 11 608
Uithoorn 26.237 162 24 62 14 1441
Urk 16.231 295 43 50 7 1401
Utrecht 256.420 3 21 68 12 2664
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
V Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Vaals 10.838 392 20 63 16 454
Valkenburg aan de Geul 17.885 269 20 62 18 487
Valkenburg 3.748 498 29 62 9 673
Valkenswaard 31.008 130 23 62 14 564
Veendam 28.328 148 24 61 16 370
Veenendaal 60.392 52 29 60 11 3075
Veere 22.031 212 26 57 17 166
Veghel 36.386 100 27 61 12 465
Veldhoven 42.489 77 25 63 12 1341
Velsen 66.977 45 24 59 17 1509
Venhuizen 7.828 458 26 63 11 222
Venlo 90.500 30 23 62 15 1067
Venray 38.139 95 26 63 11 261
Vianen 19.261 242 26 64 10 486
Vlaardingen 73.675 40 22 61 17 3094
Vlagtwedde 16.404 292 22 59 19 97
Vlieland 1.215 503 25 63 11 30
Vlissingen 44.776 72 23 61 16 1309
Vlist 9.814 412 27 59 14 184
Voerendaal 13.142 344 23 62 15 417
Voorburg 38.657 93 19 61 20 6195
Voorhout 13.898 327 31 60 9 1133
Voorschoten 22.621 207 25 58 17 2020
Voorst 23.713 192 25 59 15 192
Vorden 8.491 441 22 58 19 126
Vriezeveen 33.325 117 28 60 12 312
Vught 25.469 173 24 59 16 759
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
W Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Waalre 16.266 294 25 59 17 726
Waalwijk 45.278 70 24 63 13 699
Waddinxveen 26.843 155 27 61 12 962
Wageningen 33.826 115 21 66 13 1103
Warmond 5.159 487 23 59 18 512
Warnsveld 9.132 427 27 59 14 544
Wassenaar 26.019 167 24 55 21 512
Wateringen 15.651 301 27 61 13 1762
Waterland 17.224 274 25 62 13 330
Weert 48.151 63 23 62 14 460
Weesp 18.092 265 22 63 14 874
Wehl 6.707 472 25 63 12 285
Werkendam 26.120 166 28 61 12 246
Wervershoof 8.481 443 28 60 11 362
West Maas en Waal 18.181 263 24 62 14 233
Wester-Koggenland 13.574 333 27 62 11 225
Westerveld 18.943 252 23 58 19 68
Westervoort 16.153 297 30 62 9 2253
Weststellingwerf 25.247 177 24 59 17 113
Westvoorne 13.899 326 23 60 17 258
Wierden 23.415 196 27 60 13 246
Wieringen 8.359 449 24 61 15 312
Wieringermeer 12.313 357 26 61 13 63
Wijchen 38.428 94 26 63 11 574
Wijk bij Duurstede 23.155 199 29 63 8 486
Winschoten 18.791 253 21 59 20 872
Winsum 14.009 324 28 60 12 139
Winterswijk 28.672 145 24 59 17 207
Wisch 19.586 239 23 60 17 270
Woensdrecht 21.456 220 23 64 13 234
Woerden 46.921 66 27 62 11 525
Wognum 8.006 454 28 63 10 375
De Wolden 23.784 190 26 59 16 106
Wormerland 15.383 304 24 63 13 398
Woudenberg 11.025 386 28 60 12 302
Woudrichem 14.264 319 27 61 12 287
Wûnseradiel 11.945 361 28 60 12 75
Wymbritseradiel 15.937 299 29 60 11 115
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
Z Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
----------------------- -------- ------- ------ ------ ------ ------
Zaanstad 136.115 15 23 63 14 1827
Zaltbommel 25.660 172 28 60 12 319
Zandvoort 16.297 293 18 63 19 509
Zederik 13.609 332 29 58 13 185
Zeevang 6.342 478 25 65 10 167
Zeewolde 18.379 260 34 59 7 74
Zeist 59.844 53 23 60 17 1233
Zelhem 11.203 376 23 61 16 137
Zevenaar 26.191 163 23 63 14 958
Zevenhuizen-Moerkapelle 9.982 410 29 59 12 334
Zijpe 11.195 377 25 63 12 118
Zoetermeer 110.129 22 27 62 11 3095
Zoeterwoude 8.683 435 27 62 11 409
Zuidhoorn 18.100 264 30 59 12 144
Zundert 20.272 232 25 61 15 168
Zutphen 35.694 106 24 62 14 1495
Zwartewaterland 22.097 211 33 57 10 265
Zwijndrecht 41.409 80 24 60 16 2814
Zwolle 107.373 24 24 63 13 948
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS
Totaal Inwoners rangnr 0-19% 20-64% 65+% p/km2
--------------------- ---------- ------- ------ ------ ------ ------
Nederland 15.987.075 - 24 62 14 472
--------------------------------------------------------------------
Bron: CBS